中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院馬棚崗11號之七住宅樓擴建電梯間及連廊和外立面整飾工程施工總承包補充公告
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院馬棚崗11號之七住宅樓擴建電梯間及連廊和外立面整飾工程施工總承包(項目編號:JG2021-0577)于2021年2月23日在廣州公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告,,現(xiàn)對原招標(biāo)公告和招標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容作如下修改:
一,、對招標(biāo)文件“第二章 開標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)辦法”附表四《技術(shù)標(biāo)詳細(xì)審查評分表》進(jìn)行修改:
原文:附表四
技術(shù)標(biāo)詳細(xì)審查評分表
序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 分值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 項目管理機構(gòu)能力 (14分) | 項目負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 1 | 項目負(fù)責(zé)人具有中級工程師或以上職稱的,,得1分,,其他不得分。 注:1.提供職稱證書復(fù)印件,; |
技術(shù)負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 1 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人具有高級工程師或以上職稱的,,得1分;其它不得分; 注:1.提供職稱證書復(fù)印件,;2.所有證明材料復(fù)印件均須加蓋公章,,未按上述要求提供證明材料的,本小項不得分,。 | ||
質(zhì)量負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人從業(yè)經(jīng)歷在5年或以上得2分,,5年以下得1分; 注:1.從業(yè)經(jīng)歷年限以畢業(yè)證書發(fā)證時間起算,;2.所有證明材料復(fù)印件均須加蓋公章,,未按上述要求提供證明材料的,本小項不得分,。 | ||
安全負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 安全負(fù)責(zé)人從業(yè)經(jīng)歷在5年或以上得2分,,5年以下得1分; 注:1.從業(yè)經(jīng)歷年限以畢業(yè)證書發(fā)證時間起算,;2.所有證明材料復(fù)印件均須加蓋公章,,未按上述要求提供證明材料的,本小項不得分,。 | ||
造價負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 1,、造價負(fù)責(zé)人具有注冊造價工程師,得1分,; 2.,、在滿足上述第1點的基礎(chǔ)上具有二級注冊建造師且同時具有高級工程師職稱的,得1分,,其它不得分,; 注:提供注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格證書與職稱證書復(fù)印件;2)所有證明材料復(fù)印件均須加蓋公章,,注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格須同時提交注冊造價工程師注冊信息查詢網(wǎng)站(http://zaojiasys.jianshe99.com/)查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖證明其注冊有效,;未按上述要求提供證明材料的,本小項不得分,。 | ||
其他技術(shù)人員 | 6 | 除項目負(fù)責(zé)人,、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人,、安全負(fù)責(zé)人,、造價負(fù)責(zé)人外,各專業(yè)負(fù)責(zé)人配備完善,, 其中: 建筑工程類高級工程師2名,注冊電氣工程師2名,、注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)1名,,注冊安全工程師1名(上述人員不得兼任),人員滿足上述要求的,得6分,,不滿足不得分,。 注:上述人員需提供技術(shù)資格證、相關(guān)職稱證書或執(zhí)業(yè)資格證書等及身份證,。其中注冊類工程師(注冊電氣工程師,、注冊公用設(shè)備工程師(給水排水))必需為注冊在本公司人員并在(http://www.mohurd.gov.cn/)“中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部”網(wǎng)站內(nèi)的辦事大廳-人員資格查詢中查證已登記在本公司名冊內(nèi)-,并提供相關(guān)網(wǎng)頁查詢截圖及注冊證書復(fù)印件,。 | ||
二 | 企業(yè)資信 (6分) | 企業(yè)財務(wù)情況 | 1.2 | 1,、投標(biāo)人近三年(2017年度至2019年度)的資產(chǎn)負(fù)債率均低于20%(含),得1.2分,; 2,、投標(biāo)人近二年(2018年度至2019年度)的資產(chǎn)負(fù)債率均低于20%(含)得0.6分; 3,、投標(biāo)人近一年(2019年度)的資產(chǎn)負(fù)債率低于20%(含),,得0.1分。 其余不得分注:1)負(fù)債率=(負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額)×100%,,負(fù)債總額,、資產(chǎn)總額均以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供2017,、2018,、2019年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章(無提交上述資料或無加蓋投標(biāo)人公章的不計分。),。 |
企業(yè)創(chuàng)新及技術(shù)水平 | 1.8 | 1,、投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間止,獲得過建筑類實用新型專利技術(shù)證書(專利名稱帶有“建筑”字樣)20項或以上的,,得1.8分,, 2、投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間止,,獲得過建筑類實用新型專利技術(shù)證書(專利名稱帶有“建筑”字樣)11-19項的,,得0.9分, 3,、投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間止,,獲得過建筑類實用新型專利技術(shù)證書(專利名稱帶有“建筑”字樣)10項及以下的,得0.1分,, 其余不得分 注:專利以中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站(http://www.sipo.gov.cn/zwfwpt/,,網(wǎng)站中的“專利檢索查詢”-“公眾查詢”)可查詢的專利為準(zhǔn),并提供相關(guān)網(wǎng)頁查詢截圖及證書復(fù)印件,。 | ||
業(yè)績 | 1.8 | 投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間完成過合同額650萬元(含)或以上房建施工總承包業(yè)績的,,每項得0.6分,,最多得1.8分。不滿足前述要求者,,得0分,。 注:企業(yè)業(yè)績信息取自廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫,完成時間以竣工驗收報告為準(zhǔn),。投標(biāo)單位須同時提供廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫內(nèi)業(yè)績信息網(wǎng)頁打印頁及相關(guān)上傳件并加蓋投標(biāo)人公章,。不符合上述條件或未提供上述資料的不得分。業(yè)績證明與企業(yè)庫內(nèi)上傳件不一致時,,以投標(biāo)截止時間企業(yè)庫內(nèi)上傳件為準(zhǔn),。 | ||
第三方評價 | 1.2 | 1、投標(biāo)人自2018年1月1日至投標(biāo)截止時間曾獲得省級(或以上)行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的AAA級信用企業(yè)證書的得1.2分,; 2,、投標(biāo)人自2018年1月1日至投標(biāo)截止時間曾獲得省級(或以上)行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的AA級信用企業(yè)證書的得0.6分; 3,、投標(biāo)人自2018年1月1日至投標(biāo)截止時間曾獲得省級(或以上)行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的A級信用企業(yè)證書的得0.1分,。 其余不得分 注:提供復(fù)印件蓋公章和網(wǎng)頁查詢截圖,不提供不得分,。 | ||
合計 | 20 | ? |
注:1,、業(yè)績:取自廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫。投標(biāo)人須提供類似工程業(yè)績的項目名稱及業(yè)績在廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫中項目編號,。不提供項目名稱及項目編號的業(yè)績不予評審,。若投標(biāo)人提供的項目名稱與項目編號不一致:①項目名稱和項目編號在庫內(nèi)分別對應(yīng)不同業(yè)績的,以項目名稱對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)②項目名稱存在對應(yīng)業(yè)績的,,項目編號在庫內(nèi)不存在對應(yīng)業(yè)績,,以項目名稱對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)③項目名稱在庫內(nèi)不存在對應(yīng)業(yè)績,項目編號存在對應(yīng)業(yè)績的,,以項目編號對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn),。評標(biāo)委員會對業(yè)績的評審以投標(biāo)截止時間在庫內(nèi)業(yè)績上傳件為依據(jù)。
2,、人員須提供相應(yīng)的職稱證書或資格證書掃描件和2020年8月至2021年1月在投標(biāo)人單位(不含投標(biāo)人的子公司)連續(xù)參保的社保繳納記錄證明復(fù)印件,,并加蓋投標(biāo)人電子印章。若企業(yè)交納社保所在政府部門允許企業(yè)在新冠病毒疫情期間緩繳社會保險費且投標(biāo)人未繳納的,,投標(biāo)人可提供當(dāng)?shù)卣块T允許緩繳社保的相關(guān)文件作為繳納社保的證明,。上述人員崗位不能相互兼任。
?
?
評委簽名:?????????????????????????????????????????????????????????日期:?? 年? 月?? 日
?
現(xiàn)文:附表四
技術(shù)標(biāo)詳細(xì)審查評分表
序號 | 評審項目 | 評審內(nèi)容 | 分值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 項目管理機構(gòu)能力 (14分) | 項目負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 1 | 項目負(fù)責(zé)人具有建筑工程類中級工程師或以上職稱的,,得1分,,其他不得分。 注:提供職稱證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 1 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人具有建筑工程類高級工程師或以上職稱的,,得1分,;其它不得分,; 注:提供職稱證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,。 | ||
質(zhì)量負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人從業(yè)經(jīng)歷在5年或以上得2分,5年以下得1分,; 注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標(biāo)截止時間為止,,須提供畢業(yè)證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,不滿足上述情況的不得分,。 | ||
安全負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 安全負(fù)責(zé)人從業(yè)經(jīng)歷在5年或以上得2分,,5年以下得1分; 注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標(biāo)截止時間為止,,須提供畢業(yè)證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,,不滿足上述情況的不得分。 | ||
造價負(fù)責(zé)人從業(yè)能力 | 2 | 1,、具有注冊造價工程師,,得1分; 2,、具有造價類專業(yè)高級工程師(或以上)職稱,,得1分; 注:提供注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格證書,、職稱證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,,注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格須同時提交注冊造價工程師注冊信息查詢網(wǎng)站(http://zaojiasys.jianshe99.com/)查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖證明其注冊有效,未按上述要求提供證明材料的不得分,。 | ||
其他技術(shù)人員 | 6 | 除項目負(fù)責(zé)人,、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人,、安全負(fù)責(zé)人,、造價負(fù)責(zé)人外,擬投入本項目組織機構(gòu)配置完善合理,,其中: 1,、建筑專業(yè)工程師1名:具備建筑工程類專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱,得1分,; 2,、電氣專業(yè)工程師1名:具備電氣工程類專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱,得1分,; 3,、給排水專業(yè)工程師1名:具備給水排水類專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱,得1分,; 4,、建筑材料專業(yè)工程師1名:具備建筑材料類高級工程師(或以上)技術(shù)職稱,,得1分; 5,、暖通空調(diào)工程師1名:具備暖通類專業(yè)高級工程師(或以上)技術(shù)職稱,,得1分; 6,、注冊安全工程師1名:具備注冊安全工程師證,,得1分。 注:1~5項提供職稱掃描件,,第6項提供注冊安全工程師證掃描件及(http://rmocse.chinasafety.ac.cn/)注冊安全工程師注冊管理系統(tǒng)網(wǎng)頁截圖證明,,所有證明材料加蓋投標(biāo)人電子公章,不按要求提供證明材料的不得分,。以上各項累加最多得6分,。 | ||
二 | 企業(yè)資信 (6分) | 企業(yè)財務(wù)情況 | 1.2 | 1、投標(biāo)人近三年(2017-2019)每年的資產(chǎn)負(fù)債率都在0(含0%)~40%(含40%)的,,得1.2分,; 2、投標(biāo)人近三年(2017-2019)每年的資產(chǎn)負(fù)債率都在40%(不含)~50%(含50%)的,,得0.6分,; 3、投標(biāo)人近三年(2017-2019)每年的資產(chǎn)負(fù)債率都在50%(不含)~60%(含60%)的,,得0.1分,;其余不得分。 注:1)負(fù)債率=(負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額)×100%,,負(fù)債總額,、資產(chǎn)總額均以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供2017,、2018,、2019年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章(無提交上述資料或無加蓋投標(biāo)人公章的不計分。),。 |
工程研發(fā)能力 | 1.8 | 投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間獲得過省級或以上房建類工法獎項證書,,有20項(不含)以上的,得1.8分,;有16-20項的,,得1分;有11-15項的,,得0.5分,;有1-10項的,得0.2分,;不滿足上述情況的,,不得分,。 | ||
業(yè)績 | 1.8 | 投標(biāo)人自2017年1月1日至投標(biāo)截止時間完成過質(zhì)量合格且造價金額大于或等于650萬元的建筑工程施工總承包項目,每項得0.15分,;本項最高得1.8分,,無或其他不得分。 | ||
第三方評價 | 1.2 | 1,、投標(biāo)人至今(含最近評審年份),,連續(xù)4年或以上獲得稅務(wù)機關(guān)評定為“納稅信用A級納稅人”的,得1.2分,。 2、投標(biāo)人至今(含最近評審年份),,連續(xù)3年獲得稅務(wù)機關(guān)評定為“納稅信用A級納稅人”的,,得0.6分。 3,、投標(biāo)人至今(含最近評審年份),,連續(xù)2年(含)以下獲得稅務(wù)機關(guān)評定為“納稅信用A級納稅人”的,得0.1分,。 本項最高得1.2分,。 注:需提供國家稅務(wù)總局網(wǎng)站“納稅人信用查詢一欄(網(wǎng)址:http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html)”相關(guān)截圖證明或查詢打印頁并加蓋投標(biāo)人電子公章,分公司或子公司得納稅信用等級不計,。不符合上述條件或未提供上述資料的不得分,。 | ||
合計 | 20 | ? |
注:一、項目管理機構(gòu)能力:配備的項目施工管理人員須按評分表要求提供相應(yīng)的證書掃描件和在投標(biāo)人單位近半年(2020年8月至2021年1月)連續(xù)參保的社會保險繳納證明(不含投標(biāo)人的子公司)復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人電子公章,,若企業(yè)交納社保所在政府部門允許企業(yè)在新冠病毒疫情期間緩繳社會保險費且投標(biāo)人未繳納的,,投標(biāo)人可提供當(dāng)?shù)卣块T允許緩繳社保的相關(guān)文件作為繳納社保的證明。無提供證明材料不計分,。上述人員崗位不能相互兼任,。
二、企業(yè)業(yè)績:(1)企業(yè)業(yè)績?nèi)∽詮V州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫,。投標(biāo)人須提供類似工程業(yè)績的項目名稱及業(yè)績在廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫中項目編號,。不提供項目名稱及項目編號的業(yè)績不予評審。若投標(biāo)人提供的項目名稱與項目編號不一致:①項目名稱和項目編號在庫內(nèi)分別對應(yīng)不同業(yè)績的,,以項目名稱對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)②項目名稱存在對應(yīng)業(yè)績的,,項目編號在庫內(nèi)不存在對應(yīng)業(yè)績,以項目名稱對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)③項目名稱在庫內(nèi)不存在對應(yīng)業(yè)績,,項目編號存在對應(yīng)業(yè)績的,,以項目編號對應(yīng)的業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)。評標(biāo)委員會對業(yè)績的評審以投標(biāo)截止時間在庫內(nèi)業(yè)績上傳件為依據(jù)(投標(biāo)文件中可不需重復(fù)提交相關(guān)業(yè)績上傳件),。(2)金額以中標(biāo)通知書為準(zhǔn),,中標(biāo)通知書上沒有金額或免招標(biāo)的,,以施工合同(不含補充合同)為準(zhǔn)。(3)完成時間以竣工驗收文件為準(zhǔn),。驗收文件至少具有建設(shè)單位,、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位蓋章,。(4)庫內(nèi)業(yè)績上傳件不符合上述要求的或登記的工程資質(zhì)內(nèi)容與施工合同等業(yè)績證明資料不相符的,,該項業(yè)績不予認(rèn)定。
三,、工程研發(fā)能力:工法證書可取自廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫信息或以投標(biāo)人所提供的獲獎證書為準(zhǔn),,時間以工法證書發(fā)證時間為準(zhǔn)。
(1)取自庫內(nèi)信息的須提交網(wǎng)頁信息截圖并加蓋投標(biāo)人電子公章,;(2)提供證書掃描件的須提交由“中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部”或“省級建設(shè)行政主管部門”頒發(fā)的獲獎證書掃描件并加蓋投標(biāo)人電子公章,,不符合上述條件或取自庫內(nèi)工法未提供網(wǎng)頁信息打印頁或無法提供證書掃描件的不計分。(3)同一工法按最高項得分,,不重復(fù)得分,。
?
?
評委簽名:????????????????????????????????????????????????????????日期:?? 年? 月?? 日
?
二、原招標(biāo)公告,、招標(biāo)文件的內(nèi)容與本補充公告內(nèi)容不一致之處,,以本補充公告為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變,,具體詳見原招標(biāo)公告,、招標(biāo)文件。
三,、本項目招標(biāo)投標(biāo)時間有變動,,具體時間及場地安排請各投標(biāo)人密切留意廣州公共資源交易中心公布本項目的日程安排,投標(biāo)人可登錄廣州公共資源交易中心網(wǎng)站首頁,,點擊“建設(shè)工程”專欄中的“項目查詢”,,輸入項目編號或項目名稱查詢最新信息。
四,、電子招標(biāo)文件以本公告發(fā)布網(wǎng)頁的附件內(nèi)容為準(zhǔn),,請各潛在投標(biāo)單位自行下載。
?
?
?
???????????????????????????????????????????中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院
廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司
??????????????????????????????????? 2021年 3 月3日